Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:00 27 Апреля | - | Билеты | |
13:14 27 Апреля | 13:15 27 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
13:25 27 Апреля | 13:26 27 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
13:39 27 Апреля | 13:40 27 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
13:54 27 Апреля | 13:55 27 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
14:12 27 Апреля | 14:13 27 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
14:42 27 Апреля | 14:43 27 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
15:15 27 Апреля | 15:25 27 Апреля | 3 ч 25 м | Билеты | |
15:34 27 Апреля | 15:35 27 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
15:44 27 Апреля | 15:45 27 Апреля | 3 ч 45 м | Билеты | |
16:04 27 Апреля | 16:05 27 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
16:19 27 Апреля | 16:20 27 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
16:50 27 Апреля | 17:00 27 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
17:14 27 Апреля | 17:15 27 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
17:45 27 Апреля | 18:00 27 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
18:19 27 Апреля | 18:20 27 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
18:24 27 Апреля | 18:25 27 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
18:24 27 Апреля | 18:25 27 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
18:24 27 Апреля | 18:25 27 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
18:28 27 Апреля | 18:29 27 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
18:39 27 Апреля | 18:40 27 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
18:39 27 Апреля | 18:40 27 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
18:48 27 Апреля | 18:49 27 Апреля | 6 ч 49 м | Билеты | |
18:49 27 Апреля | 18:50 27 Апреля | 6 ч 50 м | Билеты | |
19:06 27 Апреля | 19:07 27 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
19:06 27 Апреля | 19:07 27 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
19:09 27 Апреля | 19:10 27 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
19:09 27 Апреля | 19:10 27 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
19:10 27 Апреля | 19:20 27 Апреля | 7 ч 20 м | Билеты | |
19:24 27 Апреля | 19:25 27 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
19:39 27 Апреля | 19:40 27 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
19:44 27 Апреля | 19:45 27 Апреля | 7 ч 45 м | Билеты | |
19:54 27 Апреля | 19:55 27 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
20:01 27 Апреля | 20:02 27 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
20:01 27 Апреля | 20:02 27 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
20:05 27 Апреля | 20:06 27 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
20:05 27 Апреля | 20:10 27 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
20:22 27 Апреля | 20:23 27 Апреля | 8 ч 23 м | Билеты | |
20:22 27 Апреля | 20:23 27 Апреля | 8 ч 23 м | Билеты | |
20:24 27 Апреля | 20:25 27 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
20:24 27 Апреля | 20:25 27 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
20:28 27 Апреля | 20:29 27 Апреля | 8 ч 29 м | Билеты | |
20:28 27 Апреля | 20:29 27 Апреля | 8 ч 29 м | Билеты | |
20:32 27 Апреля | 20:33 27 Апреля | 8 ч 33 м | Билеты | |
20:39 27 Апреля | 20:40 27 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
20:39 27 Апреля | 20:40 27 Апреля | 8 ч 40 м | Билеты | |
20:40 27 Апреля | 20:45 27 Апреля | 8 ч 45 м | Билеты | |
20:50 27 Апреля | 20:51 27 Апреля | 8 ч 51 м | Билеты | |
20:54 27 Апреля | 20:55 27 Апреля | 8 ч 55 м | Билеты | |
20:59 27 Апреля | 21:00 27 Апреля | 9 ч 0 м | Билеты | |
21:20 27 Апреля | 21:30 27 Апреля | 9 ч 30 м | Билеты | |
21:39 27 Апреля | 21:40 27 Апреля | 9 ч 40 м | Билеты | |
21:49 27 Апреля | 21:50 27 Апреля | 9 ч 50 м | Билеты | |
21:54 27 Апреля | 21:55 27 Апреля | 9 ч 55 м | Билеты | |
22:04 27 Апреля | 22:05 27 Апреля | 10 ч 5 м | Билеты | |
22:09 27 Апреля | 22:10 27 Апреля | 10 ч 10 м | Билеты | |
22:24 27 Апреля | 22:25 27 Апреля | 10 ч 25 м | Билеты | |
22:34 27 Апреля | 22:35 27 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
22:39 27 Апреля | 22:40 27 Апреля | 10 ч 40 м | Билеты | |
22:44 27 Апреля | 22:45 27 Апреля | 10 ч 45 м | Билеты | |
22:54 27 Апреля | 22:55 27 Апреля | 10 ч 55 м | Билеты | |
23:00 27 Апреля | 23:01 27 Апреля | 11 ч 1 м | Билеты | |
23:04 27 Апреля | 23:05 27 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
23:09 27 Апреля | 23:10 27 Апреля | 11 ч 10 м | Билеты | |
23:14 27 Апреля | 23:15 27 Апреля | 11 ч 15 м | Билеты | |
23:24 27 Апреля | 23:25 27 Апреля | 11 ч 25 м | Билеты | |
23:29 27 Апреля | 23:30 27 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
23:35 27 Апреля | 23:36 27 Апреля | 11 ч 36 м | Билеты | |
23:39 27 Апреля | 23:40 27 Апреля | 11 ч 40 м | Билеты | |
23:39 27 Апреля | 23:40 27 Апреля | 11 ч 40 м | Билеты | |
23:54 27 Апреля | 23:55 27 Апреля | 11 ч 55 м | Билеты | |
23:59 27 Апреля | 00:00 28 Апреля | 12 ч 0 м | Билеты | |
00:04 28 Апреля | 00:05 28 Апреля | 12 ч 5 м | Билеты | |
00:14 28 Апреля | 00:15 28 Апреля | 12 ч 15 м | Билеты | |
00:24 28 Апреля | 00:25 28 Апреля | 12 ч 25 м | Билеты | |
00:29 28 Апреля | 00:30 28 Апреля | 12 ч 30 м | Билеты | |
00:39 28 Апреля | 00:40 28 Апреля | 12 ч 40 м | Билеты | |
01:00 28 Апреля | 01:20 28 Апреля | 13 ч 20 м | Билеты | |
01:31 28 Апреля | 01:32 28 Апреля | 13 ч 32 м | Билеты | |
01:33 28 Апреля | 01:34 28 Апреля | 13 ч 34 м | Билеты | |
01:38 28 Апреля | 01:39 28 Апреля | 13 ч 39 м | Билеты | |
01:40 28 Апреля | 01:41 28 Апреля | 13 ч 41 м | Билеты | |
01:42 28 Апреля | 01:43 28 Апреля | 13 ч 43 м | Билеты | |
01:45 28 Апреля | 01:46 28 Апреля | 13 ч 46 м | Билеты | |
01:49 28 Апреля | 01:50 28 Апреля | 13 ч 50 м | Билеты | |
01:51 28 Апреля | 01:52 28 Апреля | 13 ч 52 м | Билеты | |
01:54 28 Апреля | 01:55 28 Апреля | 13 ч 55 м | Билеты | |
01:57 28 Апреля | 01:58 28 Апреля | 13 ч 58 м | Билеты | |
02:00 28 Апреля | 02:01 28 Апреля | 14 ч 1 м | Билеты | |
02:05 28 Апреля | 02:06 28 Апреля | 14 ч 6 м | Билеты | |
02:10 28 Апреля | 02:11 28 Апреля | 14 ч 11 м | Билеты | |
02:14 28 Апреля | 02:15 28 Апреля | 14 ч 15 м | Билеты | |
02:16 28 Апреля | 02:17 28 Апреля | 14 ч 17 м | Билеты | |
02:20 28 Апреля | 02:21 28 Апреля | 14 ч 21 м | Билеты | |
02:26 28 Апреля | 02:27 28 Апреля | 14 ч 27 м | Билеты | |
02:29 28 Апреля | 02:30 28 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
02:34 28 Апреля | 02:35 28 Апреля | 14 ч 35 м | Билеты | |
02:36 28 Апреля | 02:37 28 Апреля | 14 ч 37 м | Билеты | |
02:40 28 Апреля | 02:41 28 Апреля | 14 ч 41 м | Билеты | |
02:42 28 Апреля | 02:43 28 Апреля | 14 ч 43 м | Билеты | |
02:50 28 Апреля | 02:55 28 Апреля | 14 ч 55 м | Билеты | |
03:24 28 Апреля | 03:25 28 Апреля | 15 ч 25 м | Билеты | |
03:44 28 Апреля | 03:45 28 Апреля | 15 ч 45 м | Билеты | |
03:51 28 Апреля | 03:52 28 Апреля | 15 ч 52 м | Билеты | |
03:57 28 Апреля | 03:58 28 Апреля | 15 ч 58 м | Билеты | |
04:00 28 Апреля | 04:01 28 Апреля | 16 ч 1 м | Билеты | |
04:02 28 Апреля | 04:03 28 Апреля | 16 ч 3 м | Билеты | |
04:04 28 Апреля | 04:05 28 Апреля | 16 ч 5 м | Билеты | |
04:06 28 Апреля | 04:07 28 Апреля | 16 ч 7 м | Билеты | |
04:08 28 Апреля | 04:09 28 Апреля | 16 ч 9 м | Билеты | |
04:11 28 Апреля | 04:12 28 Апреля | 16 ч 12 м | Билеты | |
04:14 28 Апреля | 04:15 28 Апреля | 16 ч 15 м | Билеты | |
04:17 28 Апреля | 04:18 28 Апреля | 16 ч 18 м | Билеты | |
04:19 28 Апреля | 04:20 28 Апреля | 16 ч 20 м | Билеты | |
04:59 28 Апреля | 05:00 28 Апреля | 17 ч 0 м | Билеты | |
05:30 28 Апреля | 05:40 28 Апреля | 17 ч 40 м | Билеты | |
06:30 28 Апреля | – | 18 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сыктывкар - Северодвинск - Сыктывкар - Северодвинск (маршрут 5033), отправляется от Сыктывкар, автовокзал, время отъезда – 12 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Привокзальная площадь / Малавто по расписанию в 06 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 18 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 15 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 3 ч 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 117 остановках. Среди этих остановок – Верхняя Тойма, трасса (левый берег Северной Двины), Шидрово, левый берег Ваги, Куратово, поворот, Звоз, Ершевская, Аверкиевская, Останская, Федотовская, Авнюга, Чаплинская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5033 не является ежедневным.