Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
Великий Устюг, автостанция
|
– | 05:00 20 Апреля | - | Билеты |
Красавино, автостанция
|
05:22 20 Апреля | 05:23 20 Апреля | 23 мин | Билеты |
Приводино
|
05:32 20 Апреля | 05:33 20 Апреля | 33 мин | Билеты |
06:05 20 Апреля | 06:15 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
06:23 20 Апреля | 06:24 20 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
06:34 20 Апреля | 06:35 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
06:34 20 Апреля | 06:35 20 Апреля | 1 ч 35 м | Билеты | |
06:39 20 Апреля | 06:40 20 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
06:41 20 Апреля | 06:42 20 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
06:49 20 Апреля | 06:50 20 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
06:51 20 Апреля | 06:52 20 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
07:10 20 Апреля | 07:20 20 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
07:26 20 Апреля | 07:27 20 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
07:39 20 Апреля | 07:40 20 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
07:43 20 Апреля | 07:44 20 Апреля | 2 ч 44 м | Билеты | |
07:49 20 Апреля | 07:50 20 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
07:54 20 Апреля | 07:55 20 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
08:00 20 Апреля | 08:05 20 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 3 ч 20 м | Билеты | |
08:30 20 Апреля | 08:31 20 Апреля | 3 ч 31 м | Билеты | |
08:40 20 Апреля | 08:45 20 Апреля | 3 ч 45 м | Билеты | |
08:47 20 Апреля | 08:48 20 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
08:51 20 Апреля | 08:52 20 Апреля | 3 ч 52 м | Билеты | |
08:57 20 Апреля | 08:58 20 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
09:15 20 Апреля | 09:25 20 Апреля | 4 ч 25 м | Билеты | |
09:35 20 Апреля | 09:36 20 Апреля | 4 ч 36 м | Билеты | |
09:40 20 Апреля | 09:41 20 Апреля | 4 ч 41 м | Билеты | |
09:43 20 Апреля | 09:44 20 Апреля | 4 ч 44 м | Билеты | |
09:49 20 Апреля | 09:50 20 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
09:54 20 Апреля | 09:55 20 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
10:09 20 Апреля | 10:10 20 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
10:15 20 Апреля | 10:16 20 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 5 ч 25 м | Билеты | |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 5 ч 32 м | Билеты | |
10:34 20 Апреля | 10:35 20 Апреля | 5 ч 35 м | Билеты | |
10:39 20 Апреля | 10:40 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
10:44 20 Апреля | 10:45 20 Апреля | 5 ч 45 м | Билеты | |
10:47 20 Апреля | 10:48 20 Апреля | 5 ч 48 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
10:59 20 Апреля | 11:00 20 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 6 ч 7 м | Билеты | |
11:18 20 Апреля | 11:19 20 Апреля | 6 ч 19 м | Билеты | |
11:23 20 Апреля | 11:24 20 Апреля | 6 ч 24 м | Билеты | |
11:26 20 Апреля | 11:27 20 Апреля | 6 ч 27 м | Билеты | |
11:33 20 Апреля | 11:34 20 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
11:46 20 Апреля | 11:47 20 Апреля | 6 ч 47 м | Билеты | |
11:53 20 Апреля | 11:54 20 Апреля | 6 ч 54 м | Билеты | |
12:09 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
12:14 20 Апреля | 12:15 20 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
12:16 20 Апреля | 12:55 20 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
12:59 20 Апреля | 13:00 20 Апреля | 8 ч 0 м | Билеты | |
13:00 20 Апреля | 13:01 20 Апреля | 8 ч 1 м | Билеты | |
13:03 20 Апреля | 13:04 20 Апреля | 8 ч 4 м | Билеты | |
13:07 20 Апреля | 13:08 20 Апреля | 8 ч 8 м | Билеты | |
13:09 20 Апреля | 13:10 20 Апреля | 8 ч 10 м | Билеты | |
13:11 20 Апреля | 13:12 20 Апреля | 8 ч 12 м | Билеты | |
13:13 20 Апреля | 13:14 20 Апреля | 8 ч 14 м | Билеты | |
13:15 20 Апреля | 13:16 20 Апреля | 8 ч 16 м | Билеты | |
13:19 20 Апреля | 13:20 20 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
13:24 20 Апреля | 13:25 20 Апреля | 8 ч 25 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
13:33 20 Апреля | 13:34 20 Апреля | 8 ч 34 м | Билеты | |
13:38 20 Апреля | 13:39 20 Апреля | 8 ч 39 м | Билеты | |
13:40 20 Апреля | 13:41 20 Апреля | 8 ч 41 м | Билеты | |
13:44 20 Апреля | 13:45 20 Апреля | 8 ч 45 м | Билеты | |
13:46 20 Апреля | 13:47 20 Апреля | 8 ч 47 м | Билеты | |
13:48 20 Апреля | 13:49 20 Апреля | 8 ч 49 м | Билеты | |
13:50 20 Апреля | 13:51 20 Апреля | 8 ч 51 м | Билеты | |
13:55 20 Апреля | 14:10 20 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
14:34 20 Апреля | 14:35 20 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
14:43 20 Апреля | 14:44 20 Апреля | 9 ч 44 м | Билеты | |
14:47 20 Апреля | 14:48 20 Апреля | 9 ч 48 м | Билеты | |
14:51 20 Апреля | 14:52 20 Апреля | 9 ч 52 м | Билеты | |
14:54 20 Апреля | 14:55 20 Апреля | 9 ч 55 м | Билеты | |
14:56 20 Апреля | 14:57 20 Апреля | 9 ч 57 м | Билеты | |
15:01 20 Апреля | 15:02 20 Апреля | 10 ч 2 м | Билеты | |
15:06 20 Апреля | 15:07 20 Апреля | 10 ч 7 м | Билеты | |
15:13 20 Апреля | 15:14 20 Апреля | 10 ч 14 м | Билеты | |
15:16 20 Апреля | 15:17 20 Апреля | 10 ч 17 м | Билеты | |
15:19 20 Апреля | 15:20 20 Апреля | 10 ч 20 м | Билеты | |
15:20 20 Апреля | 15:25 20 Апреля | 10 ч 25 м | Билеты | |
Зеленый Бор
|
16:19 20 Апреля | 16:20 20 Апреля | 11 ч 20 м | Билеты |
16:29 20 Апреля | 16:30 20 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
17:30 20 Апреля | – | 12 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Великий Устюг - Котлас - Архангельск - Северодвинск - Великий Устюг - Котлас - Архангельск - Северодвинск (маршрут 5943), отправляется от Великий Устюг, автостанция, время отъезда – 05 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Привокзальная площадь / Малавто по расписанию в 17 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 33 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 57 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 88 остановках. Среди этих остановок – Игумновская, Рязаново, Палишино, Копачёво, Осиевская, Красный Яр, Демидово, Исаковская, Шужега, Пянда, поселок.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5943 не является ежедневным.