Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:45 25 Апреля | - | Билеты | |
18:50 25 Апреля | 19:00 25 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
19:39 25 Апреля | 19:40 25 Апреля | 1 ч 55 м | Билеты | |
19:59 25 Апреля | 20:00 25 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
20:11 25 Апреля | 20:12 25 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
20:14 25 Апреля | 20:15 25 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
20:17 25 Апреля | 20:18 25 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
20:20 25 Апреля | 20:21 25 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
20:26 25 Апреля | 20:27 25 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
20:32 25 Апреля | 20:33 25 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
20:37 25 Апреля | 20:38 25 Апреля | 2 ч 53 м | Билеты | |
20:39 25 Апреля | 20:40 25 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:42 25 Апреля | 20:43 25 Апреля | 2 ч 58 м | Билеты | |
20:48 25 Апреля | 20:49 25 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
20:52 25 Апреля | 20:53 25 Апреля | 3 ч 8 м | Билеты | |
21:14 25 Апреля | 21:15 25 Апреля | 3 ч 30 м | Билеты | |
21:40 25 Апреля | 21:50 25 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
21:53 25 Апреля | 21:54 25 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
21:55 25 Апреля | 21:56 25 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
21:59 25 Апреля | 22:00 25 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
22:01 25 Апреля | 22:02 25 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
22:06 25 Апреля | 22:07 25 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
22:09 25 Апреля | 22:10 25 Апреля | 4 ч 25 м | Билеты | |
22:15 25 Апреля | 22:16 25 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
22:19 25 Апреля | 22:20 25 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
22:21 25 Апреля | 22:22 25 Апреля | 4 ч 37 м | Билеты | |
22:25 25 Апреля | 22:26 25 Апреля | 4 ч 41 м | Билеты | |
22:30 25 Апреля | 22:31 25 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
22:35 25 Апреля | 22:36 25 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
22:38 25 Апреля | 22:39 25 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
22:41 25 Апреля | 22:42 25 Апреля | 4 ч 57 м | Билеты | |
22:50 25 Апреля | 22:51 25 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
22:52 25 Апреля | 22:53 25 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
22:56 25 Апреля | 22:57 25 Апреля | 5 ч 12 м | Билеты | |
22:59 25 Апреля | 23:00 25 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
23:01 25 Апреля | 23:02 25 Апреля | 5 ч 17 м | Билеты | |
23:03 25 Апреля | 23:04 25 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
23:08 25 Апреля | 23:09 25 Апреля | 5 ч 24 м | Билеты | |
23:10 25 Апреля | 23:11 25 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
23:10 25 Апреля | 23:40 25 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
23:51 25 Апреля | 23:52 25 Апреля | 6 ч 7 м | Билеты | |
23:59 25 Апреля | 00:00 26 Апреля | 6 ч 15 м | Билеты | |
00:02 26 Апреля | 00:03 26 Апреля | 6 ч 18 м | Билеты | |
00:13 26 Апреля | 00:14 26 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
00:23 26 Апреля | 00:24 26 Апреля | 6 ч 39 м | Билеты | |
00:28 26 Апреля | 00:29 26 Апреля | 6 ч 44 м | Билеты | |
00:33 26 Апреля | 00:34 26 Апреля | 6 ч 49 м | Билеты | |
00:47 26 Апреля | 00:48 26 Апреля | 7 ч 3 м | Билеты | |
00:47 26 Апреля | 00:48 26 Апреля | 7 ч 3 м | Билеты | |
00:51 26 Апреля | 00:52 26 Апреля | 7 ч 7 м | Билеты | |
00:54 26 Апреля | 00:55 26 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
00:59 26 Апреля | 01:00 26 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
01:09 26 Апреля | 01:10 26 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
01:14 26 Апреля | 01:15 26 Апреля | 7 ч 30 м | Билеты | |
01:19 26 Апреля | 01:20 26 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
01:23 26 Апреля | 01:24 26 Апреля | 7 ч 39 м | Билеты | |
01:27 26 Апреля | 01:28 26 Апреля | 7 ч 43 м | Билеты | |
01:34 26 Апреля | 01:35 26 Апреля | 7 ч 50 м | Билеты | |
01:39 26 Апреля | 01:40 26 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
01:44 26 Апреля | 01:45 26 Апреля | 8 ч 0 м | Билеты | |
01:50 26 Апреля | 01:51 26 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
02:05 26 Апреля | 02:06 26 Апреля | 8 ч 21 м | Билеты | |
02:10 26 Апреля | 02:11 26 Апреля | 8 ч 26 м | Билеты | |
02:16 26 Апреля | 02:17 26 Апреля | 8 ч 32 м | Билеты | |
02:21 26 Апреля | 02:22 26 Апреля | 8 ч 37 м | Билеты | |
02:31 26 Апреля | 02:32 26 Апреля | 8 ч 47 м | Билеты | |
02:40 26 Апреля | 02:55 26 Апреля | 9 ч 10 м | Билеты | |
03:14 26 Апреля | 03:15 26 Апреля | 9 ч 30 м | Билеты | |
03:19 26 Апреля | 03:20 26 Апреля | 9 ч 35 м | Билеты | |
03:24 26 Апреля | 03:25 26 Апреля | 9 ч 40 м | Билеты | |
03:29 26 Апреля | 03:30 26 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
03:34 26 Апреля | 03:35 26 Апреля | 9 ч 50 м | Билеты | |
03:34 26 Апреля | 03:35 26 Апреля | 9 ч 50 м | Билеты | |
03:41 26 Апреля | 03:42 26 Апреля | 9 ч 57 м | Билеты | |
03:45 26 Апреля | 03:46 26 Апреля | 10 ч 1 м | Билеты | |
03:45 26 Апреля | 03:46 26 Апреля | 10 ч 1 м | Билеты | |
03:49 26 Апреля | 03:50 26 Апреля | 10 ч 5 м | Билеты | |
03:49 26 Апреля | 03:50 26 Апреля | 10 ч 5 м | Билеты | |
03:51 26 Апреля | 03:52 26 Апреля | 10 ч 7 м | Билеты | |
03:51 26 Апреля | 03:52 26 Апреля | 10 ч 7 м | Билеты | |
04:00 26 Апреля | 04:05 26 Апреля | 10 ч 20 м | Билеты | |
04:08 26 Апреля | 04:09 26 Апреля | 10 ч 24 м | Билеты | |
04:12 26 Апреля | 04:13 26 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
04:12 26 Апреля | 04:13 26 Апреля | 10 ч 28 м | Билеты | |
04:19 26 Апреля | 04:20 26 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
04:29 26 Апреля | 04:30 26 Апреля | 10 ч 45 м | Билеты | |
04:34 26 Апреля | 04:35 26 Апреля | 10 ч 50 м | Билеты | |
04:49 26 Апреля | 04:50 26 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
04:55 26 Апреля | 05:05 26 Апреля | 11 ч 20 м | Билеты | |
05:14 26 Апреля | 05:15 26 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
05:14 26 Апреля | 05:15 26 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
05:17 26 Апреля | 05:18 26 Апреля | 11 ч 33 м | Билеты | |
05:17 26 Апреля | 05:18 26 Апреля | 11 ч 33 м | Билеты | |
05:24 26 Апреля | 05:25 26 Апреля | 11 ч 40 м | Билеты | |
05:25 26 Апреля | 05:26 26 Апреля | 11 ч 41 м | Билеты | |
05:34 26 Апреля | 05:35 26 Апреля | 11 ч 50 м | Билеты | |
05:34 26 Апреля | 05:35 26 Апреля | 11 ч 50 м | Билеты | |
05:48 26 Апреля | 05:49 26 Апреля | 12 ч 4 м | Билеты | |
05:49 26 Апреля | 05:50 26 Апреля | 12 ч 5 м | Билеты | |
05:49 26 Апреля | 05:50 26 Апреля | 12 ч 5 м | Билеты | |
05:49 26 Апреля | 05:50 26 Апреля | 12 ч 5 м | Билеты | |
05:54 26 Апреля | 05:55 26 Апреля | 12 ч 10 м | Билеты | |
06:10 26 Апреля | 06:30 26 Апреля | 12 ч 45 м | Билеты | |
07:04 26 Апреля | 07:05 26 Апреля | 13 ч 20 м | Билеты | |
07:20 26 Апреля | 07:30 26 Апреля | 13 ч 45 м | Билеты | |
07:54 26 Апреля | 07:55 26 Апреля | 14 ч 10 м | Билеты | |
08:14 26 Апреля | 08:15 26 Апреля | 14 ч 30 м | Билеты | |
08:29 26 Апреля | 08:30 26 Апреля | 14 ч 45 м | Билеты | |
08:44 26 Апреля | 08:45 26 Апреля | 15 ч 0 м | Билеты | |
08:53 26 Апреля | 09:08 26 Апреля | 15 ч 23 м | Билеты | |
09:39 26 Апреля | 09:40 26 Апреля | 15 ч 55 м | Билеты | |
10:09 26 Апреля | 10:10 26 Апреля | 16 ч 25 м | Билеты | |
10:24 26 Апреля | 10:25 26 Апреля | 16 ч 40 м | Билеты | |
10:39 26 Апреля | 10:40 26 Апреля | 16 ч 55 м | Билеты | |
10:54 26 Апреля | 10:55 26 Апреля | 17 ч 10 м | Билеты | |
11:14 26 Апреля | 11:15 26 Апреля | 17 ч 30 м | Билеты | |
12:30 26 Апреля | – | 18 ч 45 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Северодвинск - Сыктывкар - Северодвинск - Сыктывкар (маршрут 5033), отправляется от Привокзальная площадь / Малавто, время отъезда – 17 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Сыктывкар, автовокзал по расписанию в 12 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 18 ч 45 мин . Итого в пути автобус находится 14 ч 54 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 3 ч 51 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 117 остановках. Среди этих остановок – Шилово, Холмогорская развилка, Рязановская, Ильинско-Подомское, Верхнее Чажестрово, Рязаново, Шипицыно, Кондратовская, Котлас, Леонтьевская.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5033 не является ежедневным.