Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:50 20 Апреля | - | Билеты | |
07:45 20 Апреля | 08:00 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
Зеленый Бор
|
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты |
08:39 20 Апреля | 08:40 20 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
09:10 20 Апреля | 09:15 20 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
09:17 20 Апреля | 09:18 20 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
09:19 20 Апреля | 09:20 20 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
09:22 20 Апреля | 09:23 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
09:25 20 Апреля | 09:26 20 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
09:31 20 Апреля | 09:32 20 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
09:36 20 Апреля | 09:37 20 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
09:41 20 Апреля | 09:42 20 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
09:43 20 Апреля | 09:44 20 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
09:45 20 Апреля | 09:46 20 Апреля | 2 ч 56 м | Билеты | |
09:48 20 Апреля | 09:49 20 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
09:52 20 Апреля | 09:53 20 Апреля | 3 ч 3 м | Билеты | |
10:04 20 Апреля | 10:05 20 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
10:20 20 Апреля | 10:30 20 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
10:33 20 Апреля | 10:34 20 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
10:34 20 Апреля | 10:35 20 Апреля | 3 ч 45 м | Билеты | |
10:36 20 Апреля | 10:37 20 Апреля | 3 ч 47 м | Билеты | |
10:38 20 Апреля | 10:39 20 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
10:43 20 Апреля | 10:44 20 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
10:45 20 Апреля | 10:46 20 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
10:50 20 Апреля | 10:51 20 Апреля | 4 ч 1 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 4 ч 5 м | Билеты | |
10:59 20 Апреля | 11:00 20 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
11:04 20 Апреля | 11:05 20 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
11:11 20 Апреля | 11:12 20 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
11:13 20 Апреля | 11:14 20 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
11:15 20 Апреля | 11:16 20 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
11:17 20 Апреля | 11:18 20 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
11:21 20 Апреля | 11:22 20 Апреля | 4 ч 32 м | Билеты | |
11:24 20 Апреля | 11:25 20 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:26 20 Апреля | 11:27 20 Апреля | 4 ч 37 м | Билеты | |
11:28 20 Апреля | 11:29 20 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
11:31 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
12:10 20 Апреля | 12:11 20 Апреля | 5 ч 21 м | Билеты | |
12:15 20 Апреля | 12:20 20 Апреля | 5 ч 30 м | Билеты | |
12:29 20 Апреля | 12:30 20 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
12:37 20 Апреля | 12:38 20 Апреля | 5 ч 48 м | Билеты | |
12:41 20 Апреля | 12:42 20 Апреля | 5 ч 52 м | Билеты | |
12:49 20 Апреля | 12:50 20 Апреля | 6 ч 0 м | Билеты | |
12:57 20 Апреля | 12:58 20 Апреля | 6 ч 8 м | Билеты | |
13:00 20 Апреля | 13:01 20 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
13:04 20 Апреля | 13:05 20 Апреля | 6 ч 15 м | Билеты | |
13:17 20 Апреля | 13:18 20 Апреля | 6 ч 28 м | Билеты | |
13:19 20 Апреля | 13:20 20 Апреля | 6 ч 30 м | Билеты | |
13:24 20 Апреля | 13:25 20 Апреля | 6 ч 35 м | Билеты | |
13:29 20 Апреля | 13:30 20 Апреля | 6 ч 40 м | Билеты | |
13:36 20 Апреля | 13:37 20 Апреля | 6 ч 47 м | Билеты | |
13:39 20 Апреля | 13:40 20 Апреля | 6 ч 50 м | Билеты | |
13:44 20 Апреля | 13:45 20 Апреля | 6 ч 55 м | Билеты | |
13:48 20 Апреля | 13:49 20 Апреля | 6 ч 59 м | Билеты | |
13:52 20 Апреля | 13:53 20 Апреля | 7 ч 3 м | Билеты | |
13:59 20 Апреля | 14:00 20 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
14:04 20 Апреля | 14:05 20 Апреля | 7 ч 15 м | Билеты | |
14:08 20 Апреля | 14:09 20 Апреля | 7 ч 19 м | Билеты | |
14:14 20 Апреля | 14:15 20 Апреля | 7 ч 25 м | Билеты | |
14:29 20 Апреля | 14:30 20 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
14:34 20 Апреля | 14:35 20 Апреля | 7 ч 45 м | Билеты | |
14:40 20 Апреля | 14:41 20 Апреля | 7 ч 51 м | Билеты | |
14:44 20 Апреля | 14:45 20 Апреля | 7 ч 55 м | Билеты | |
14:51 20 Апреля | 14:52 20 Апреля | 8 ч 2 м | Билеты | |
15:00 20 Апреля | 15:10 20 Апреля | 8 ч 20 м | Билеты | |
15:26 20 Апреля | 15:27 20 Апреля | 8 ч 37 м | Билеты | |
15:32 20 Апреля | 15:33 20 Апреля | 8 ч 43 м | Билеты | |
15:46 20 Апреля | 15:47 20 Апреля | 8 ч 57 м | Билеты | |
15:50 20 Апреля | 15:55 20 Апреля | 9 ч 5 м | Билеты | |
16:03 20 Апреля | 16:04 20 Апреля | 9 ч 14 м | Билеты | |
16:13 20 Апреля | 16:14 20 Апреля | 9 ч 24 м | Билеты | |
16:22 20 Апреля | 16:23 20 Апреля | 9 ч 33 м | Билеты | |
16:27 20 Апреля | 16:28 20 Апреля | 9 ч 38 м | Билеты | |
16:30 20 Апреля | 16:31 20 Апреля | 9 ч 41 м | Билеты | |
16:30 20 Апреля | 16:35 20 Апреля | 9 ч 45 м | Билеты | |
16:39 20 Апреля | 16:40 20 Апреля | 9 ч 50 м | Билеты | |
16:44 20 Апреля | 16:45 20 Апреля | 9 ч 55 м | Билеты | |
16:50 20 Апреля | 16:51 20 Апреля | 10 ч 1 м | Билеты | |
16:54 20 Апреля | 16:55 20 Апреля | 10 ч 5 м | Билеты | |
17:11 20 Апреля | 17:12 20 Апреля | 10 ч 22 м | Билеты | |
17:15 20 Апреля | 17:25 20 Апреля | 10 ч 35 м | Билеты | |
17:25 20 Апреля | 17:26 20 Апреля | 10 ч 36 м | Билеты | |
17:25 20 Апреля | 17:26 20 Апреля | 10 ч 36 м | Билеты | |
17:27 20 Апреля | 17:28 20 Апреля | 10 ч 38 м | Билеты | |
17:33 20 Апреля | 17:34 20 Апреля | 10 ч 44 м | Билеты | |
17:54 20 Апреля | 17:55 20 Апреля | 11 ч 5 м | Билеты | |
17:55 20 Апреля | 17:56 20 Апреля | 11 ч 6 м | Билеты | |
17:58 20 Апреля | 17:59 20 Апреля | 11 ч 9 м | Билеты | |
17:58 20 Апреля | 17:59 20 Апреля | 11 ч 9 м | Билеты | |
18:19 20 Апреля | 18:20 20 Апреля | 11 ч 30 м | Билеты | |
18:40 20 Апреля | 18:50 20 Апреля | 12 ч 0 м | Билеты | |
Приводино
|
19:19 20 Апреля | 19:20 20 Апреля | 12 ч 30 м | Билеты |
Красавино, автостанция
|
19:30 20 Апреля | 19:31 20 Апреля | 12 ч 41 м | Билеты |
Великий Устюг, автостанция
|
19:50 20 Апреля | – | 13 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Северодвинск - Архангельск - Котлас - Великий Устюг - Северодвинск - Архангельск - Котлас - Великий Устюг (маршрут 5943), отправляется от Привокзальная площадь / Малавто, время отъезда – 06 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Великий Устюг, автостанция по расписанию в 19 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 13 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 43 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 3 ч 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 95 остановках. Среди этих остановок – Зачачье, 2-е отделение (Сакулинская), Абрамково, Заостровье, Лукинская, Пянда, деревня, Глинный Мыс, Евдокимовская, Игумновская, Котлас, поворот с трассы М8.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 5943 не является ежедневным.